採用情報

職員旅行・食事会










 
健誠会 職員旅行記録
回数 西暦 和暦 日程 場所 ホテルなど
1 1980 S55 8/23,30,9/6 霧島 えびの高原ホテル
2 1981 S56 7/18,25 阿久根 国民宿舎あくね
3 1982 S57 7/24,8/7 宮崎 青島水光苑ホテル
4 1983 S58 7/23,8/28 霧島 霧島山上ホテル
5 1984 S59 8/19,25 霧島 霧島山上ホテル
6 1985 S60 8/3,17 霧島 霧島山上ホテル
7 1986 S61
8 1987 S62
9 1988 S63
10 1989 H1
11 1990 H2 7/ 指宿 グリーンピア指宿
12 1991 H3
13 1992 H4 7/25,8/1 吹上 吹上砂丘荘
14 1993 H5 7/24,31 指宿 グリーンピア指宿
15 1994 H6 7/26,30 薩摩町 イースタンリゾート
16 1995 H7 7/8,15 霧島 霧島観光ホテル
17 1996 H8 7/ 鹿児島 錦江高原ホテル
18 1997 H9 7/12,19 指宿 グリーンピア指宿
19 1998 H10 7/4,11 霧島 霧島ロイヤルホテル
20 1999 H11 7/10,14,17 山鹿 ニューグランドホテル
21 2000 H12 7/8,15 志布志 ボルベリアダグリ
22 2001 H13 7/11,14,18 熊本 佳松園
23 2002 H14 7/11,13,17 宮崎 青島グランドホテル
24 2003 H15 10/13,19,26 長崎 長崎ブルースカイホテル
25 2004 H16 7/11,14,21 天草 岬亭
26 2005 H17 7/10,14,18 霧島 いわさきホテル
27 2006 H18 9/10,13,18 別府 ホテル山水館(鉄輪温泉)
28 2007 H19      
29 2008 H20 1/17,19,21、2/15-16 鹿児島 野元食事会または錦江高原ホテル
30 2009 H21 1/17,24,31、2/17-18 鹿児島 黒平食事会またはグリーンヒル市比野ホテル
31 2010 H22 1/16,23,2/6、2/16-17,24-25  鹿児島 黒平食事会またはグランビューあくね 
32 2011 H23 3/9-10、16-17 熊本 菊池温泉
3/18,25、3/2-3,23-24   鹿児島 黒平食事会またはグリーンヒル市比野ホテル
33 2012 H24 3/11-12、20-21 熊本 山鹿
2/24,3/16,23、3/3-4,13-14   鹿児島 黒平食事会またはグリーンヒル市比野ホテル
34 2013 H25 2/11-12、17-18、24-25  長崎  長崎市内(ランタンフェスティバル) 
3/13,21,27 鹿児島 薩摩山食事会 
35 2014
H26 2/16-17、3/9-10、17-18
長崎
ハウステンボス(光の王国)
2/27,3/8,15 鹿児島  ろばた焼 味覚
36 2015
H27 2/22-2/23 3/8-3/9 3/15-3/16 熊本 人吉
2/13 2/20 2/26
鹿児島 金太楼
37 2016 H28 11/13-11/14 11/19-11/20 11/23-11/24 鹿児島 指宿(白水館)
10/21 10/28 11/04 11/11 鹿児島 松風